M14/41
Нация: Италия Тип: Средний танк Уровень: II
Машина являлась модернизацией танка М13/40. Первые танки были изготовлены летом 1941 года. В отличие от М13/40, машина комплектовалась более мощным двигателем, новыми воздушными и топливными фильтрами, лучше приспособленными к эксплуатации в условиях Африки. Всего было изготовлено 752 экземпляра.
Технические характеристики
Огневая мощь
Урон | 50 / 50 / 70 ед. |
Бронепробиваемость | 52 / 75 / 24 мм |
Скорострельность | 23,08 выстр/мин |
Урон в минуту | 1153 ед/мин |
Время сведения | 2 с |
Разброс на 100 м | 0,43 м |
Боезапас | 175 шт |
Живучесть
Прочность | 380 ед. |
Бронирование корпуса | 30 / 25 / 25 мм |
Бронирование башни | 42 / 25 / 25 мм |
Время ремонта ходовой | 12,03 с |
Мобильность
Масса/Предельная масса | 14 / 15 т |
Мощность двигателя | 145 л.с. |
Удельная мощность | 10,36 л.с./т |
Максимальная скорость | 32 км/ч |
Скорость поворота | 38 град/с |
Скорость поворота башни | 30 град/с |
Наблюдение
Обзор | 300 м |
Дальность связи | 310 м |
Оборудование
Рекомендуемое